Información
Guía de Tallas
Tómate las medidas antes de pedir para asegurarte el ajuste perfecto. Todas nuestras prendas están diseñadas con un fit contemporáneo.
Cómo medirte
Pecho
Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, con los brazos relajados a los lados. Mantén la cinta horizontal.
Cintura
Mide por la parte más estrecha del torso, normalmente a unos 2–3 cm por encima del ombligo.
Cadera
Mide alrededor de la parte más ancha de la cadera, manteniendo los pies juntos.
Largo de pierna
Desde la entrepierna hasta el suelo. Mide con los pies ligeramente separados y descalzo.
Camisetas y Hoodies
Medidas en centímetros. Nuestras prendas tienen un fit regular; si prefieres un look oversized sube una talla.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombros (cm) | Equivalente EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 67 | 42 | 44 |
| S | 88–94 | 70 | 44 | 46 |
| M | 94–100 | 73 | 46 | 48 |
| L | 100–108 | 76 | 48 | 50 |
| XL | 108–116 | 79 | 50 | 52 |
| XXL | 116–124 | 82 | 52 | 54 |
Pantalones y Shorts
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo pierna (cm) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS / 28 | 70–74 | 88–92 | 79 | 28 |
| S / 30 | 74–80 | 92–97 | 80 | 30 |
| M / 32 | 80–86 | 97–102 | 81 | 32 |
| L / 34 | 86–92 | 102–107 | 82 | 34 |
| XL / 36 | 92–100 | 107–114 | 83 | 36 |
| XXL / 38 | 100–108 | 114–122 | 84 | 38 |
Fit Regular
Holgura estándar en pecho y cintura. Cómodo para el día a día sin ser demasiado suelto.
Fit Slim
Más ceñido en torso y pierna. Si estás entre dos tallas, sube una.
Fit Oversized
Cut deliberadamente amplio. Sigue la tabla por tu medida real de pecho.
¿Tienes dudas sobre tu talla?
Escríbenos con tus medidas y te recomendamos la talla ideal en menos de 2 horas.